Schwimmende Träume – zum Greifen nah
Kreuzfahrer und Traumschiffe auf dem Nord-Ostsee-Kanal
 

 

Staunen, Faszination, Träume von sorglosem Luxusleben, Fernweh – wenn ein Passagierschiff den Nord-Ostsee-Kanal passiert, lässt das kaum eine „Landratte“ kalt. Wie schwimmende Paläste gleiten die Traumschiffe majestätisch durch die schleswig-holsteinischen Wiesen, strahlend weiß bei Tag, festlich erleuchtet in der Dunkelheit.
Für Insider gehören die imposanten Luxusliner auf der meist befahrenen künstlichen Seeschifffahrtstraße der Welt, die die Nordsee mit der Ostsee verbindet, schon fast zum Alltagsgeschehen. Dennoch: Die „schwimmenden Träume“ hautnah zu erleben, sie zum Greifen nah zu empfinden, ist immer wieder attraktiv und faszinierend. Deshalb lassen die „Sehleute“ sich dieses Erlebnis auch nicht entgehen. Und wenn zwischen Mai und Oktober die Kreuzfahrer wieder den Nord-Ostsee-Kanal passieren, dann sind die Ufer der Wasserstraße von Menschen dicht gesäumt.
Unbekannte Schönheiten sind ebenso dabei wie Schiffe mit bekannten Namen. Einige von ihnen sind bereits Stammgäste auf der 98,7 Kilometer langen Wasserstraße, die von Brunsbüttel über Rendsburg nach Kiel führt. Aber eigentlich egal, welches Traumschiff: Herrliche „Logenplätze“ gibt es überall entlang des „Kiel-Canals“. Die Wanderwege, die Fähranleger, die Hochbrücken, die Schleusen und die Restaurants und Cafés mit Kanalblick bieten sich an. Und natürlich die Schiffsbegrüßungsanlage direkt an der Rendsburger Schwebefähre unter der 2,6 Kilometer langen Eisenbahnhochbrücke. Hier werden alle vorbeifahrenden Schiffe vorgestellt und mit dem Dippen ihrer Flagge und Spielen ihrer Nationalhymne begrüßt.

Hier finden Sie die Liste der Traumschiffe als pdf zum Ausdrucken.

Datum Schiffsname BRZ Einfahrt in RD Ausfahrt von / nach
Juni            
01. Jun Boudicca 28.372 03:30 06:00 11:00 Warnemünde - Zeebrügge
02. Jun Saga Ruby 24.492 16:00   23:30 ?
05. Jun Regatta 30.277 10:00 15:00 17:30 Amsterdam - Warnemünde
05. Jun Azamara Journey 30.277 11:30 16:30 19:00 Amsterdam - Kopenhagen
06. Jun Amadea 28.856 21:45 02:45 05:15 Hamburg - Gdansk
07. Jun Deutschland 22.496 21:00 02:00 04:30 Hamburg - Gdynia
08. Jun Prinsendam 37.983 10:00 15:00 17:30 Brunsbüttel - Kiel
09. Jun Silver Cloud 16.927 12:30 17:30 20:00 London - Warnemünde
09. Jun Albatros 28.518       Gdansk - Bremerhaven
09. Jun Athena 16.144 17:30 20:00 01:00 Kiel - Calais
10. Jun Braemar 24.344 00:00 02:30 07:30 Sassnitz - Dover
10. Jun Black Watch 28.670 04:00 09:00 11:30 Southampton - Stettin
10. Jun Albatros 28.518 23:45 04:45 07:15 Bremerhaven - Klaipeda
11. Jun AIDAcara 38.557 18.00 20.30 2.00 Kiel - Bergen
12. Jun Athena 16.144 17:00 22:00 00:30 Calais - Warnemünde
14. Jun Saga Pearl II 20.795 16:00 21:00 00:00 Dover - Travemünde
14. Jun Silver Whisper 28.258 13:30 18:30 21:00 Zeebrügge - Warnemünde
15. Jun Columbus 15.067 18:00 20:30 01:30 Flensburg - Hamburg
15. Jun Bremen 6.752 21:30 02:30 05:00 Hamburg - Visby
18. Jun AIDAcara 38.557 18.00 20.30 2.00 Kiel - Bergen
21. Jun Albatros 28.518       Gdansk - Bremerhaven
21. Jun Amadea 28.856 17:00 19:30 00:30 Mukran - Hamburg
21. Jun Balmoral 43.537 20:30 01:30 04:00 Dover - Kiel
22. Jun Athena 16.144 04:30 07:00 12:00 Stockholm - Calais
22. Jun Seabourn Sojourn 32.000       Dover - Lübeck
25. Jun AIDAcara 38.557 18.00 20.30 2.00 Kiel - Bergen
26. Jun Mona Lisa 28.891 19:00 21:30 02:30 Kiel - Tilbury (London)
27. Jun Saga Pearl II 20.795 00:00 02:30 07:30 Rönne - Dover
27. Jun Regatta 30.277 04:00 06:30 11:30 Warnemünde - Amsterdam
Juli            
02. Jul Le Boreal 10.500 05:00 10:00 12:30 Hamburg - Kiel
02. Jul AIDAcara 38.557 18.00 20.30 2.00 Kiel - Bergen
02. Jul Seabourn Sojourn 32.000       Stockholm - Dover
04. Jul Island Sky 4.200 09:00 14:00 16:30 Sylt - Rönne
06. Jul Amadea 28.856       Bremerhaven - Gdansk
08. Jul Prinsendam 37.983 04:00 06:30 11:30 Kiel - Brunsbüttel
09. Jul Braemar 24.344 16:30 21:30 00:00 Dover - Warnemünde
09. Jul AIDAcara 38.557 18.00 20.30 2.00 Kiel - Bergen
11. Jul Ocean Countes 16.795 00:00 02:30 07:30 Stockholm - Leith
13. Jul Insignia 30.277 12:00 17:00 19:30 Rotterdam - Kopenhagen
14. Jul Black Watch 28.670 13:00 15:30 20:30 Gdynia - Southampton
15. Jul Minerva 12.449 05:00 10:00 12:30 Nordsee - Kiel
15. Jul Regatta 30.277 10:00 15:00 17:30 Amsterdam - Warnemünde
16. Jul AIDAcara 38.557 18.00 20.30 2.00 Kiel - Bergen
17. Jul Silver Cloud 16.927 10:30 13:00 18:00 Kopenhagen - Hamburg
17. Jul Europa 28.710 13.30 18.30 21.00 Sylt - Kopenhagen
18. Jul Cap San Diego 9.998       Cuxhaven 
- Rendsburg - Kiel
23. Jul Cap San Diego 9.998       Kiel - Rendsburg - Cuxhaven
23. Jul AIDAcara 38.557 18.00 20.30 2.00 Kiel - Bergen
25. Jul Funcal 9.563 16:00   23:30 ?
26. Jul Mona Lisa 28.891 19:00 21:30 02:30 Kiel - Tilbury
27. Jul Balmoral 43.537 16:00 21:00 23:30 Dover - Warnemünde
28. Jul Saga Pearl II 20.795 17:00 22:00 00:30 Dover - Korsoer
30. Jul AIDAcara 38.557 18.00 20.30 2.00 Kiel - Bergen
31. Jul Marco Polo 22.080 18.00 23:00 01:30 London/Tilbury - Warnemünde
August            
01. Aug Columbus 15.067 05:00 10:00 12:30 Hamburg - Kopenhagen
01. Aug Silver Cloud 16.927 06:00 08:30 13:30 Warnemünde - London
01. Aug Deutschland 22.496 11:00 16:00 18:30 Hamburg - Kiel
04. Aug Funchal 9.563 03:30   11:00 ?
05. Aug Island Sky 4.200       Kopenhagen - Greenwich
06. Aug AIDAcara 38.557 18.00 20.30 2.00 Kiel - Bergen
09. Aug Europa 28.710 02:00 07:00 09:30 Hamburg - Kopenhagen
10. Aug Marco Polo 22.080 01:00 03:30 08:30 Kalundborg - London/Tilbury
11. Aug Delphin 16.214 00:00 05:00 07:30 Edinbourgh - Kiel
13. Aug Alexander von Humboldt 15.343       Bremerhaven - Szcecin
13. Aug AIDAcara 38.557 18.00 20.30 2.00 Kiel - Bergen
13. Aug Astor 20.606 21:30 02:30 05:00 Hamburg - Gdynia
15. Aug Prinsendam 37.983 10:00 15:00 17:30 Bremerhaven - Kiel
16. Aug Ocean Princess 30.200 09:30 14:30 17:00 Amsterdam - Travemünde
18. Aug Azamara Journey 30.277 07:00 09:30 14:30 Kopenhagen - Amsterdam
19. Aug Spirit of Oceanus 4.200       Stockholm - London
20. Aug Deutschland 22.496 16:00 18:30 23:30 Neustadt - Sylt
21. Aug Delphin 16.214 00:00 05:00 07:30 Leith - Kiel
22. Aug Regatta 30.277 10:00 15:00 17:30 Amsterdam - Warnemünde
23. Aug Alexander von Humboldt II 15.343 15:30 18:00 23:00 Bagenkop - Bremerhaven
24. Aug Astor 20.606 15:30 18:00 23:00 Visby - Hamburg
30. Aug Delphin Voyager 23.287 22:00 03:00 05:30 Dover - Kiel
30. Aug Azamara Journey 30.277 07:00 09:30 14:30 Kopenhagen - Amsterdam
31. Aug Silver Whisper 28.258 06:00 08:30 13:30 Warnemünde - Zeebrügge
September            
01. Sep Saga Ruby 24.492 16:00   23:30 ?
02. Sep Kristina Katarina 12.825 06:00 08:30 14:30 Helsinki - Amsterdam
06. Sep Amadea 28.856 00:30 05:30 08:00 Bremerhaven - Gdansk
07. Sep Europa 28.710 21:00 02:00 04:30 Cowes - Kiel
08. Sep Astor 20.606 15:30 18:00 23:00 Visby - Hamburg
09. Sep Deutschland 22.496 06:00 08:30 13:30 Stockholm - Hamburg
09. Sep Saga Pearl II 20.795 14:00 19:00 21:30 Dover - Stockholm
09. Sep Astor 20.606 21:00 02:00 04:30 Hamburg - Gdansk
10. Sep Balmoral 43.537 16:00 21:00 23:30 Dover - Warnemünde
10. Sep Vistamar 7.478 22:00 00:30 05:30 Warnemünde - Cuxhaven
11. Sep Delphin Voyager 23.287 22:00 00:30 05:30 Mariehamn - Hamburg
12. Sep Astor 20.606 16:00 18:30 23:30 Gdansk - Hamburg
12. Sep Delphin 16.214 16:00 18:30 23:30 Kiel - Gijon
13. Sep Regatta 30.277 04:00 06:30 11:30 Warnemünde - Amsterdam
16. Sep Amadea 28.856       Karlskrona - Bremerhaven
19. Sep Marco Polo 22.080 01:00 03:30 08:30 Stockholm - London/Tilbury
23. Sep Nat. Geogr. Explorer 6.471 05:00 07:30 12:30 Lübeck - Amsterdam
25. Sep Alexander von Humboldt 15.343 13:30 16:00 21:00 Ostsee - Bremerhaven
Oktober            
04. Okt Braemar 24.344 05:00 07:30 12:30 Sassnitz - Dover
Dezember            
03. Dez Balmoral 43.537 05:00 07:30 12:30 Kopenhagen - Hamburg
12. Dez Black Watch 28.670 13:00 18:00 20:30 Ijmuiden - Kopenhagen
14. Dez Black Watch 28.670 23:30 01:30 06:30 Travemünde - Zeebrügge
Mit freundlicher Unterstützung von Stefan Fuhr, Brückenbote, www.brueckenbote.de, Satori & Berger u. United Canal Agency GmbH
Alle Angaben ohne Gewähr!
Genaue Passagezeiten: 
WSA Brunsbüttel ( 04852/885 122) oder 
Schiffsbegrüßungsanlage Rendsburg
( 04331-5 73 16)

 

Schiffe live im Internet: